| - Nombre común División | - Nombre Filo según Cronquist | Nombre Botánico División |
| Plantas Procariotas o sin nucleo en celula, microsporidias | ||
| - Algas Inferiores. | - Algas cianofitas (verde-azuladas) | Cyanophyta |
| Plantas Eucariotas o con nucleo en la celula o embrion. | ||
| - Hongos. | - Mixomicetos | Gimnomycota |
| - Hongos con flagelos | Mastigomycota | |
| - Hongos sin flagelos | Amastigomycota | |
- Algas superiores. ![]() | - Algas pardas | Chromophyta |
| - Algas criptofitas | Chryptophyta | |
| - Algas verdes | Chlorophyta | |
| - Algas rojas | Rhodophyta | |
| - Líquenes. | - Líquenes (con talo) | Lichenes |
| - Musgos. | - Antoceros, hepiticas | Bryophyta |
- Helechos. ![]() | - Riniofitos | Rhyniophyta |
| - Licopodios | Lycopodiophyta | |
| - Equisetos | Equisetophyta | |
| - Pteridofitos | Pteridophyta | |
| - Plantas (semilla) | - Gimnospermas | Pinophyta |
| ¥ Angiospermas | Magnoliophyta | |
| 1 º Division: Sufijo phyta | ¥ Es la partición principal o arbol Genealógico de la Division de los Filos del Reino Vegetal, Eukarya, Reino Plantae | - El reino vegetal con unas 350,000 especies. Engloban plantas verdes, hongos, algas, líquenes y musgos, segun Universidad Extremadura, España. (Cronquist -1981). |
| 2 º Clase: Suf. phyceae | ¥ Partición de Familias agrupadas por diferenciación taxonomica y reproductiva de primer orden. Sufijo Subclase idae | - Existen muchas Subclases, debido a la amplitud de diferenciación taxonomica y sexual, implicando diferencias geneticas. |
| 3 º Orden: Suf. ales | ¥ Categoría ordenada, comprendida entre la clase y la Familia con parecido reproductivo pero no viable. | - Agrupación intermedia. El nombre del Orden normalmente deriva de la Familia mas amplia o significativa. |
| 4 º Familia: Suf. aceae | ¥ Reunión de uno o mas géneros de especies próximas y parten del mismo tronco reproductivo. Sufijo SubFa. oideae | - El nombre de la familia normalmente deriva del género mas significativo o difundido cactaceas, euforbiáceas, crucíferas, etc.) |
| 5 º Tribu: Suf. Tribu eae | ¥ Agrupación intermedía de géneros con parecido físico y como diferencia entre la misma familia. | - Se aplica nombre genérico "tribu" desde antiguo en taxonomía, a una división intermedia entre Familia y género con fenotipos similares. |
| 6 º Género: | ¥ Agrupación taxonomica de especies afines en su desarrollo y sexual mente la mas extrema. | - Muchos Géneros agrupan hoy, varios antiguos y se aplica el Subgénero, en dos o mas variaciones (fenotipo) heredables. |
| 7 º Especie: | ¥ Es la unidad de clasificación de los seres vivos y esta formada por todos los ejemplares que comparten mismas características geneticas. | - Esto no implica parecido físico pero si taxonomico y genético. Se aplica Subespecie (ssp), en 1 variación heredable (1 fenotipo), el aspecto puede ser muy diferente pero sexualmente compatibles. |
| 8 º Variedad: | ¥ Tercer nombre de plantas que tienen diferencias fenotípicas, morfológicas de forma o poco importantes de especie. | - Es una variación (fenotipo) heredable dentro la misma especie. Se aplica 4º nombre por extrema diferenciación morfológica entre la misma especie (cv, forma,...). |
| 9 º Nombre especie, Taxon: | ¥ Composición ordenada de 3 a 5 palabras descriptivas en Latín. Es el nombre de taxón especie científico completo reconocido internacional. | - Es el nombre latinizado que aplica el descubridor. Hay taxones añaden una 5º por diferencias menores: Ejemplo: Agave filifera albinata cv. crestada. |
| º Sub--: | ¥ Prefijo Se aplica a todo orden jerárquico para unificar su descendencía morfológica | :- Reunión intermedia de clases, Familias, géneros (Subgénero:sgen), especie (ssp), por diferencias taxonómicas, 1 variación heredable. |
| Parte de la planta | ¥ Suculentas Dicotiledoneas | ¥ Monocotiledoneas suculentas |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Semillas | Con dos cotiledones. | Un solo cotiledon. |
| Sistema radicular | Pivotante. | Fasciculado. |
| Tallo | Herbáceo, lenoso, arbustivo, trepador. | Herbáceo, sin crecimiento secundario. |
| Anatomía del tallo | Haces conductores en circulo, sección transversal del tallo (eustela). Haces conductores abiertos que permiten el desarrollo de cámbium para un crecimiento secundario en grosor. | Haces conductores dispuestos en varios circulos, sección transversal de tallo (atactostela). Haces vasculares del tallo cerrado (sin cámbium), en general dispersos en 2 o mas anillos. |
| Hojas | Hojas pecioladas, con inervación reticulada y a menudo compuestas | Hojas topicamente envainados, simples, introducción,inicio, con lámina cintada de venación paralela |
| Flores | Piezas florales múltiplos de 4o 5 (tetra- pentámeras), Perianto con cáliz y corola. | Piezas florales múltiplos de 3 (trimeras). Perigonio (caliz y corola indistinguibles) |
| ¥ Suculentas Dicotiledoneas | ¥ Monocotiledóneas suculentas | ||||
| SUBDIVISIÓN CLASE | Subclase | Orden | SUBDIVISIÓN CLASE | Subclase | Orden |
Magnoliopsida![]() |
Asteridae | Asterales | Liliopsida![]() |
Liliidae | Asparagales |
| Gentianales | |||||
| Solanales | Liliales | ||||
| Lamales | |||||
| Rosidae | Geraniales | Zingiberidae | Bromeliales | ||
| Cucurbitales | |||||
| Euphorbiales | Zingiberidales | ||||
| Rhamnales | |||||
| Caryophyllidae | Caryophyllales | Commelinidae | Commelinales | ||
|
| |||
|
|
|
|
| El taxón mas representativo da una idea real de especies de plantas. No se ponen de acuerdo los expertos ante estos cambios, se siguen cambiando el género o mas, de muchas especies segun la genetica demostra parentescos reales. Para ver una lista de cactáceas con mas de 4.000 variedades, mas de 1.700 especies, ¤ Taxonomía Vegetal. Son as puestas a la venta por los viveros mas importantes del Mundo (Mesa, Panarotto, Toni Sato,...) especies, taxón antiguos. Al recoger los datos de Familias de las clases de plantas, en varias páginas (Universidades y titulados Botánica), me encontré con numero de Géneros, especies segun autor, lo contrasté, puse cifras coincidentes. Puedes vincular directamente un tema de mis páginas a las tuyas. Si encuentras error dímelo, lo cotejaré y corregiré. | Pongo en el tabla el género el taxón mas representativo con foto asi no crear confusion. Para cactus antes visitar especies cactáceas mas completa. Ver las nuevos géneros que hoy dia estan mas amplios de subgeros igual que especie a subespecie. Es imposible poner el taxón de todas las plantas Angiospermas, Xerófitas en una página, pondré géneros de otras crasas. Buena Web para nociones: Lecciones hipertextuales de Botánica, del profesor Rafael Tormo Molina, Universidad de Extremadura. Agradeceré vuestras ayudas y críticas constructivas. Si encuentras error, cambios de clases de familias, género, de plantas o quieres añadir un tramo de Familia o género suculento participa en los Foros mas activos, intercambia y apuntaté. |
![]() Las fotos son muestra lo mas variada para su Identificación. Las flores diferencian el genero plantas, mas en Enlaces sobre tipos cactus y otras plantas. Agradezco información y colaboraciónes en estas páginas. Quien quiera que vincule a su su web me escriba un Formularios. Corrección de nuevos Géneros, actuales en Nombre de Especies, Los nuevos analisis genéticos personalizados al taxón de todas las supuestas especies, muchas serán subespecies de otras de la Familia. Reducciones de Géneros segun Hunt y la Genética. |